25/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBIENTES E DE TODA A INFRAESTRUTURA, DE FORMA INTEGRADA E CONJUNTA, NAS UNIDA…
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
CNPJ 00360305000104 · esfera N · poder N
73 contratações indexadas
“Em aberto” = ainda dá para enviar proposta (prazo não encerrou e situação divulgada no PNCP).
25/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
25/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
24/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
19/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
19/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
19/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
19/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
18/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
17/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
17/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
17/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
13/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
11/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
07/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
06/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Brasília/DF
Maior valor nesta lista: R$ 156.821.073,56
| Concorrência - Eletrônica |
| R$ 434.412,00 |
| 19/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBIENTES DE TODA A INFRAESTRUTURA DE FORMA INTEGRADA E CONJUNTA NAS UNIDADES DA CAIXA NO ESTADO D… 00360305000104-1-000639/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 13.036.890,96 |
| 19/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E CUSTÓDIA DE VALORES PARA UNIDADES CAIXA, UNIDADES LOTÉRICAS (UL), CORRESPONDENTES CAIXA AQUI (CCA) E CL… 00360305000104-1-000638/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 7.897.409,48 |
| 19/08/2026 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE BROADCOM COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS TIPO SWITCHES FIBRE CHANNEL PARA REDE SAN, QUE SUPORTEM CONEXÕES FICON E FIBRE CHANN… 00360305000104-1-000637/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 156.821.073,56 |
| 19/08/2026 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS (RPA ROBOTIC PROCESS AUTOMATION) NA PLATAFORMA AUTOMATION EDGE HTTPS://AUTOMATIONEDGE.COM/BR/), CONTEMPLANDO … 00360305000104-1-000636/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 2.618.763,44 |
| 18/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E CUSTÓDIA DE VALORES PARA UNIDADES CAIXA, UNIDADES LOTÉRICAS (UL), CORRESPONDENTES CAIXA AQUI (CCA) E CL… 00360305000104-1-000634/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 8.945.673,84 |
| 17/08/2026 | Registro de preços para fornecimento de baterias estacionárias para unidades da CAIXA localizadas em regiões por item, sendo ITEM I - Região Norte, ITEM II - Re… 00360305000104-1-000627/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 4.007.572,03 |
| 17/08/2026 | Contratação de empresa para aquisição de Solução de Videoconferência totalmente integrada ao Microsoft Teams, com fornecimento de dispositivo All in One para 1 … 00360305000104-1-000626/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 2.426.787,70 |
| 17/08/2026 | Contratação de empresa(s) para prestação de serviços na área de propriedade
intelectual, com o objetivo de resguardar os direitos da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, … 00360305000104-1-000625/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 650.820,00 |
| 13/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E CUSTÓDIA DE VALORES A UNIDADES CAIXA, UNIDADES LOTÉRICAS (UL), CORRESPONDENTES CAIXA AQUI (CCA) E CLIEN… 00360305000104-1-000615/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 13.761.387,96 |
| 11/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE FORMA CONTÍNUA, E DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, PARA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, APRIMORAMENTO… 00360305000104-1-000605/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 6.967.920,00 |
| 07/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ANÁLISES NAS ESPECIALIDADES REQUERIDAS, VISTORIA DE UNIDADE… 00360305000104-1-000595/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 29.765.458,80 |
| 06/08/2026 | contratação de empresa para o fornecimento de subscrição do IDMC (Intelligent Data
Management Cloud) do fabricante INFORMÁTICA na modalidade SAAS em nuvem, e
… 00360305000104-1-000589/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Brasília / DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 23.276.352,64 |