| 21/09/2026 | REFERENTE À COTAÇÃO ELETRÔNICA 38/2026 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM FAVOR DA UNIDADE. 07954480000179-1-024371/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Dispensa | R$ 130,75 |
| 21/09/2026 | Aquisição de 01 (uma) grade aradora de controle remoto hidráulico, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urban… 07605850000162-1-000238/2026 | MUNICIPIO DE MARACANAU Maracanaú / CE | Dispensa | R$ 43.000,00 |
| 21/09/2026 | GENEROS ALIMENTICIOS 07954480000179-1-024370/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Dispensa | R$ 4.558,70 |
| 21/09/2026 | AQUISIÇÕES DE INSUMOS E REAGENTES NO SEGMENTO HORMÔNIOS 07954605000160-1-000963/2026 | MUNICIPIO DE FORTALEZA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 2.523.082,13 |
| 21/09/2026 | Material de Consumo - Expediente 07954480000179-1-024369/2026 | ESTADO DO CEARA Itatira / CE | Dispensa | R$ 518,10 |
| 21/09/2026 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (SOLO PIÇARRA), EM ESTRADAS QUE L… 07540180000143-1-000093/2026 | MUNICIPIO DE CARIUS Cariús / CE | Concorrência - Eletrônica | R$ 2.235.661,18 |
| 21/09/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SALDO 2026 07954480000179-1-024368/2026 | ESTADO DO CEARA Aracoiaba / CE | Dispensa | R$ 815,00 |
| 21/09/2026 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de brinquedos, lanches e demais materiais, bem como prestação de serviços de locação e montagem de estrut… 07810468000190-1-000128/2026 | MUNICIPIO DE IGUATU Iguatu / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 1.132.300,34 |
| 21/09/2026 | Prestação do Serviço de Jardineiro, 40 horas semanais para o IFCE campus Camocim 10744098000145-1-000201/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA Acaraú / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 71.753,16 |
| 21/09/2026 | O objeto da presente licitação é a Contratação de serviços especiais de engenharia, sob demanda, prestados por empresa especializada na elaboração de projetos a… 07272636000131-1-000120/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA Fortaleza / CE | Concorrência - Eletrônica | R$ 47.656.915,01 |
| 20/09/2026 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - TÉCNICOS PROFISSIONAIS 07954480000179-1-024367/2026 | ESTADO DO CEARA Boa Viagem / CE | Dispensa | R$ 320,00 |
| 20/09/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE III 07954480000179-1-024366/2026 | ESTADO DO CEARA São Benedito / CE | Dispensa | R$ 840,00 |
| 18/09/2026 | REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-024365/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 2.154.005,35 |
| 18/09/2026 | REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-024364/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 229.580,39 |
| 18/09/2026 | REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-024363/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 204.672,26 |
| 18/09/2026 | REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOAPITALAR 07954480000179-1-024362/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 364.073,59 |
| 18/09/2026 | Aquisição de material médico-hospitalar, insumos para o equipamento do Sistema Teste Cardiopulmonar de Exercício, para atender as necessidades assistenciais do… 07954480000179-1-024361/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 96.300,00 |
| 18/09/2026 | REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-024360/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 108.732,14 |
| 18/09/2026 | O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de peças e materiais consumíveis e sobressalentes para realização das manutençõe… 07954480000179-1-024359/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais Aquisições de TUBOS E FILTROS PARA POÇOS TUBULARES, nas condições estabelecidas neste edita… 07954480000179-1-024358/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTO 07954480000179-1-024357/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 28.553,08 |
| 18/09/2026 | Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material
Médico Hospitalar, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
07954480000179-1-024356/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 941.309,93 |
| 18/09/2026 | MATERIAL DE EXPEDIENTE.4 07954480000179-1-024355/2026 | ESTADO DO CEARA Iguatu / CE | Dispensa | R$ 3.278,00 |
| 18/09/2026 | REGISTRO DE PREÇO - ODONTOLOGICO 07954480000179-1-024354/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 183.355,00 |
| 18/09/2026 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE 07387343000108-1-000112/2026 | MUNICIPIO DE BATURITE Baturité / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 7.393.716,00 |
| 18/09/2026 | O objeto da licitação é a aquisição de mobiliários administrativos novos, incluindo fornecimento, entrega, montagem e instalação, nas condições estabelecidas ne… 07954480000179-1-024352/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza / CE | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMP… 07954605000160-1-000962/2026 | MUNICIPIO DE FORTALEZA Fortaleza / CE | Concorrência - Eletrônica | R$ 29.290.863,59 |
| 18/09/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (MATERIAL DE CONSUMO), EM FAVOR DA EEEP PROFA ROSÂNGELA ALBUQUERQUE DE COUTO. 07954480000179-1-024351/2026 | ESTADO DO CEARA Itarema / CE | Dispensa | R$ 5.458,32 |
| 18/09/2026 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TÚNEL DA AVENIDA SILAS MUNGUBA COM AVENID… 07954605000160-1-000961/2026 | MUNICIPIO DE FORTALEZA Fortaleza / CE | Concorrência - Eletrônica | R$ 29.290.863,59 |
| 18/09/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DE TIANGUÁ AO DISTRITO DE … 07735178000120-1-000120/2026 | MUNICIPIO DE TIANGUA Tianguá / CE | Concorrência - Eletrônica | R$ 1.641.242,81 |